根據企業自身發展需要(Want)
依據服務清單
明确選擇所需服務項目
以(By)階段形式(3-6個(Indivual)月)
提供品牌階段式整合服務
适用(Use)于(At)品牌整體升級或是新品牌的(Of)打造
年度顧問式服務
針對企業的(Of)實際問題與設計需求
提供解決與落地執行方案
安全狗爲(For)用(Use)戶提供輕量高效、可靠穩定的(Of)雲安全産品及全方位的(Of)安全服務
功能點 | 體驗版 | 旗艦版 |
安全管理 | 漏洞風險 | 修複功能有限制 | 無限制 |
服務器管理 | 1台 | 按合同規定,支持混合雲管理 | |
安全防護 (縱深防禦) | 網站安全防護(WAF) | 通用(Use)防護規則 | 專業規則,定期更新 |
服務器安全防護 | 通用(Use)防護規則 | 專業規則,定期更新 | |
高級防護 | ___ ___ | 入侵監測/變形WebShell監測/進程行爲(For)監測 | |
威脅分析 (安全大(Big)數據分析) | 搜索時(Hour)間 | 7天 | 90天 |
定向攻擊分析 | ___ ___ | ||
攻擊源分析 | ___ ___ | ||
加入黑名單 | ___ ___ | ||
聯動防護策略 | ___ ___ | ||
被入侵分析 | ___ ___ | ||
安全策略 | 批量安全策略 | ___ ___ | |
雲監控 | 登錄監控 | 2個(Indivual)常用(Use)地 | 5個(Indivual)常用(Use)地 |
進程監控 | 最低10分鍾 | 1分鍾 | |
告警曆史7天 | 告警曆史30天 | ||
資源監控 | 搜索時(Hour)間7天 | 無限制 | |
最低10分鍾 | 每分鍾級 | ||
性能監控 | 最低10分鍾 | 每分鍾級 | |
搜索時(Hour)間7天 | 無限制 | ||
可用(Use)性監控 | 最低10分鍾 | 每分鍾級 | |
搜索時(Hour)間7天 | 無限制 | ||
安全告警及報表 | 短信/Email告警 | 1個(Indivual)手機号、郵箱 免費短信100條 | 50個(Indivual)手機号、郵箱 免費短信2000條 |
安全報表 | 周報、月報、年報 | ||
安全專家服務 | 服務方式 | 技術QQ群/論壇 | 專家一(One)對一(One)人(People)工在(Exist)線服務 |
服務時(Hour)間 | 不(No)定時(Hour) | 7*24在(Exist)線安全專家服務 | |
專家服務 | ___ ___ | 專屬金牌安全專家提供高級别的(Of)安全咨詢及應急響應 | |
安全加固 | ___ ___ | 不(No)定期系統全面性安全加固服務及安全策略調優 | |
安全巡檢 | ___ ___ | 每天不(No)少于(At)3次安全策略巡檢、雲端安全數據分析、 安全告警排查 |
馳碩服務熱線:18870032800 / 15013865967
南昌市西湖區電子商務産業園
美豪·麗緻酒店9樓
web@0791web.cn
官方微信